Variante produs ISOMETER® iso685…/iso685-…-B
| Tip | Tensiune nominala sistem Un | Tensiune de alimentare Us | Ecran | Optiune W* | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|
| iso685-D | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | X | – | B91067010 |
| iso685W-D* | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | X | -40…+70°C, 3K23, 3M12 | B91067010W |
| iso685-S + FP200 | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | – | – | B91067210 |
| iso685W-S + FP200* | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | – | -40…+70°C, 3K23, 3M12 | B91067210W |
| iso685-D-B | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | X | – | B91067020 |
| iso685W-D-B* | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | X | -40…+70°C, 3K23, 3M12 | B91067020W |
| iso685-S-B + FP200 | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | – | – | B91067220 |
| iso685W-S-B + FP200* | 0…690V c.a., 0,1…460 Hz / 0…1000V c.c. | 24…240V c.a., 50…400 Hz / 24…240V c.c. | – | -40…+70°C, 3K23, 3M12 | B91067220W |
* – rezistenta crescuta la socuri si vibratii 3K23 si 3M12
Accesorii pentru ISOMETER® iso685…/iso685-…-B
| Denumire accesoriu | Cod articol |
|---|---|
| Set terminale cu surub* | B91067901 |
| Set terminale cu clema | B91067902 |
| Accesorii carcasa (capac spate, 2 clipuri de montare)* | B91067903 |
* – incluse la livrare
Dispozitive de cuplare pentru ISOMETER® iso685…/iso685-…-B
| Denumire dispozitiv | Tensiune nominala sistem Un | Cod articol |
|---|---|---|
| Dispozitiv de cuplare tip AGH150W-4 | 0…1760V c.c. | B98018006 |
| Dispozitiv de cuplare tip AGH204S-4 | 0…1650V c.a./0…1300V | B914013 |
| Dispozitiv de cuplare tip AGH520S | 0…7200V c.a. | B913033 |
| Dispozitiv de cuplare tip AGH676S-4 | 0…12 kV c.a., 3(N)c.a. | B913055 |
La cerere, posibile instrumente de masura !