Variante produs ISOSCAN® EDS460/EDS461/EDS490/EDS491 (-D/-L)
Aceasta serie de relee nu se mai afla in fabricatie !
Releul echivalent functional din noua generatie:
| Tip | Tensiune de alimentare Us | Valoare de raspuns | Cod produs |
|---|---|---|---|
| EDS460-L-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080003 |
| EDS460-L-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080004 |
| EDS461-L-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080007 |
| EDS461-L-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080008 |
| EDS460-D-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080001 |
| EDS460-D-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080002 |
| EDS461-D-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080005 |
| EDS461-D-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080006 |
| EDS490-L-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080011 |
| EDS490-L-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080012 |
| EDS491-L-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080015 |
| EDS491-L-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080016 |
| EDS490-D-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080009 |
| EDS490-D-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080010 |
| EDS491-D-1 | 16…94 V c.c./ 16…72 V c.a. , 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B910800013 |
| EDS491-D-2 | 70…276 V c.a./c.c. / c.a. 42…460 Hz | 0,2…1 mA | B91080014 |
* – valori absolute
Accesorii pentru ISOSCAN® EDS460/EDS461/EDS490/EDS491 (-D/-L)
| Tip | Tensiune de alimentare Us | Cod articol |
|---|---|---|
| DI-1DL (repetor interfata) | 85…260 V c.a., 50…60 Hz | B95012047 |
| DI-2USB (convertor de interfata RS-485/USB) cu cablu USB | furnizat cu interfata USB, nu este necesara sursa de alimentare suplimentara. | B95012045 |
| AN471 (sursa de alimentare pentru DI-1 sau DI-2) | 230 V 50/60 Hz c.a./ 20 V c.a., c.c. | B924189 |
| Kit montare W20…/35… | – | B98080501 |
| Kit montare W60… | – | B98080502 |
Convertoare de protocol pentru ISOSCAN® EDS460/EDS461/EDS490/EDS491 (-D/-L)
| Tip | Tensiune de alimentare* Us | Cod articol |
|---|---|---|
| COM460IP | 76…276 V c.a./c.c, 42…460 Hz | B95061010 |
| COM462RTU | 76…276 V c.a./c.c, 42…460 Hz | B95061022 |
* – valori absolute
Transformatoare de masura curent pentru ISOSCAN® EDS460/490
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| W20 | 20 | circular | B98080003 |
| W35 | 35 | circular | B98080010 |
| W60 | 60 | circular | B98080018 |
| W120 | 120 | circular | B98080028 |
| W210 | 210 | circular | B98080034 |
| WR70x175 | 70 x 175 | dreptunghiular | B98080609 |
| WR115x305 | 115 x 305 | dreptunghiular | B98080610 |
| WS20x30 | 20 x 30 | tip mobil cu miez-divizat | B98080601 |
| WS50x80 | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B98080603 |
| WS80x80 | 80 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B98080605 |
| WS80x120 | 80 x 120 | tip mobil cu miez-divizat | B98080606 |
| WS80x160 | 80 x 160 | tip mobil cu miez-divizat | B98080608 |
Variante alternative de transformatoare de masura curent pentru ISOSCAN® EDS460/490
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| W10/600 | 10 | circular | B911761 |
| W0-S20 | 20 | circular | B911787 |
| W1-S35 | 35 | circular | B911731 |
| W2-S70 | 70 | circular | B911732 |
| W3-S105 | 105 | circular | B911733 |
| W4-S140 | 140 | circular | B911734 |
| W5-S210 | 210 | circular | B911735 |
| WR 70x175S | 70 x 175 | dreptunghiular | B911738 |
| WR 115x305S | 115 x 305 | dreptunghiular | B911739 |
| WR 150x350S | 150 x 350 | dreptunghiular | B911740 |
| WR 200x500S | 200 x 500 | dreptunghiular | B911763 |
| WS 50x80S | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B911741 |
| WS 80x80S | 80 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B911742 |
| WS 80x120S | 80 x 120 | tip mobil cu miez-divizat | B911743 |
| WS 80x160S | 80 x 160 | tip mobil cu miez-divizat | B911755 |
Transformatoare de masura curent pentru ISOSCAN® EDS461/491
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| W20-8000 | 20 | circular | B98080009 |
| W35-8000 | 35 | circular | B98080017 |
| W60-8000 | 60 | circular | B98080027 |
| WS20x30-8000 | 20 x 30 | tip mobil cu miez-divizat | B98080602 |
| WS50x80-8000 | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B98080604 |
Variante alternative de transformatoare de masura curent pentru ISOSCAN® EDS461/491
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| W10/8000 | 10 | circular | B911759 |
| W1-35/8000 | 35 | circular | B911756 |
| WS20x30/8000 | 20 x 30 | tip mobil cu miez-divizat | B911764 |
| WS50x80/8000 | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B911757 |
| W10/8000-6 | 10 | circular, 6-fold | B911900 |
ISOSCAN® EDS440/EDS441