Variante produs Trusa mobila pentru localizare defecte de izolatie – ISOSCAN® EDS30…
| Tip | Tensiune de alimentare Us* | Tensiune nominala | Cod produs |
|---|---|---|---|
| EDS3090 | – | 20…575 V c.a., 42…460 Hz / 20…504 V c.c. | B91082026 |
| EDS3090PG | 230 V c.a., 50…60 Hz | 20…575 V c.a., 42…460 Hz / 20…504 V c.c. | B91082021 |
| EDS3090PG-13 | 90…132 V c.a., 50…60 Hz | 20…575 V c.a., 42…460 Hz / 20…504 V c.c. | B91082022 |
| EDS3096PG | 230 V c.a., 50…60 Hz | 0…575 V c.a., 42…460 Hz / 0…504 V c.c. | B91082025 |
| EDS3096PG-13 | 90…132 V c.a., 50…60 Hz | 0…575 V c.a., 42…460 Hz / 0…504 V c.c. | B91082029 |
| EDS3091 | – | 20…265 V c.a., 42…460 Hz / 20…308 V c.c. | B91082027 |
| EDS3091PG | 230 V c.a., 50…60 Hz | 20…265 V c.a., 42…460 Hz / 20…308 V c.c. | B91082023 |
| EDS3091PG-13 | 90…132 V c.a., 50…60 Hz | 20…265 V c.a., 42…460 Hz / 20…308 V c.c. | B91082024 |
| EDS3092PG | 230 V c.a., 50…60 Hz
230 V c.a., 50…60 Hz | 20…265V c.a., 42…460 Hz/20…308V c.c. 20…575V c.a., 42…460 Hz/20…504V c.c. | B91082030 |
| EDS3096PV | 230 V c.a., 50…60 Hz | 20…575 V c.a., 42…460 Hz / 20…504 V c.c. | B91082031 |
* – valori absolute
Componente incluse la livrare pentru produsul Trusa mobila pentru localizare defecte de izolatie – ISOSCAN® EDS30…
| Denumire produs | Dispozitiv localizare defecte de izolatie | Dispozitiv de test defecte de izolatie | Clesti de masura 20 mm | Clesti de masura 52 mm |
|---|---|---|---|---|
| EDS3090 | EDS195P | – | PSA3020 | PSA3052 |
| EDS3090PG | EDS195P | PGH185 | PSA3020 | PSA3052 |
| EDS3090PG-13 | EDS195P | PGH185-13 | PSA3020 | PSA3052 |
| EDS3096PG | EDS195P | PGH186 | PSA3020 | PSA3052 |
| EDS3096PG-13 | EDS195P | PGH186-13 | PSA3020 | PSA3052 |
| EDS3091 | EDS195P | – | PSA3320 | PSA3352 |
| EDS3091PG | EDS195P | PGH183 | PSA3320 | PSA3352 |
| EDS3091PG-13 | EDS195P | PGH183-13 | PSA3320 | PSA3352 |
| EDS3092PG | EDS195P | PGH183 PGH185 | PSA3320 PSA3020 | PSA3352 PSA3052 |
Accesorii optionale pentru Trusa mobila pentru localizare defecte de izolatie – ISOSCAN® EDS30…
| Denumire accesoriu | Caracteristici | Cod articol |
|---|---|---|
| PSA3165 | Clesti de masura 115 mm pentru EDS3090… si EDS3096… | B980852 |
| AGE185 | Dispozitiv de cuplare pentru extinderea domeniului tensiunii dispozitivului PGH185/186 42…460 Hz 500…790 V c.a., 400…960 V c.c. | B980305 |
| EDS165-SET | Accesorii pentru localizarea defectului in sisteme diode-decuplate | B91082007 |