Variante produs LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Tensiune de alimentare Us* | Cod produs |
|---|---|---|
| RCMS460-L-1 | 16…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B94053003 |
| RCMS460-L-2 | 70…276 V c.c. / 70…276 V c.a., 42…460 Hz | B94053004 |
| RCMS460-D-1 | 16…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B94053001 |
| RCMS460-D4-1 | 16…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B94053009 |
| RCMS460-D-2 | 70…276 V c.c. / 70…276 V c.a., 42…460 Hz | B94053002 |
| RCMS460-D4-2 | 70…276 V c.c. / 70…276 V c.a., 42…460 Hz | B94053010 |
| RCMS490-L-1 | 16…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B94053007 |
| RCMS490-L-2 | 70…276 V c.c. / 70…276 V c.a., 42…460 Hz | B94053008 |
| RCMS490-D-1 | 16…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B94053005 |
| RCMS490-D4-1 | 16…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B94053011 |
| RCMS490-D-2 | 70…276 V c.c. / 70…276 V c.a.,42…460 Hz | B94053006 |
| RCMS490-D4-2 | 70…276 V c.c. / 70…276 V c.a., 42…460 Hz | B94053012 |
* – valori absolute
– Curent masurat : 6 mA…20A c.c. senzitiv pulsatoriu sau 10 mA…10A senzitiv c.a./c.c.
– Relee comune de alarma pentru toate canalele : 2 x 1 changevor contact
– Seria RCMS490… are releu alarma per canal de masura : 12 x 1 N/O contact
– Seriile RCMS460-D4-… sau RCMS490-D4-… au 4 canale pentru masurare sarcina curent : 100 mA…125 A
Accesorii pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Descriere | Cod articol |
|---|---|---|
| Sursa alimentare tip STEP-PS /1 AC/24 DC/0.5 | pentru alimentare a maxim 4 transformatoare de masura curent CTUB100 | B94053110 |
| Sursa alimentare tip STEP-PS /1 AC/24 DC/1.75 | pentru alimentare a maxim 14 transformatoare de masura curent CTUB100 | B94053111 |
| Sursa alimentare tip STEP-PS /1 AC/24 DC/4.2 | pentru alimentare a maxim 34 transformatoare de masura curent CTUB100 | B94053112 |
| DI-1PSM | Repetitor de interfata | B95012044 |
Convertoare de protocol pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Descriere | Cod articol |
|---|---|---|
| COM465IP | Tensiune alimentare : 24…240 V c.a./c.c, 50…60 Hz | B95061065 |
| COM462RTU | Tensiune alimentare : 76…276 V c.a./c.c, 42…460 Hz | B95061022 |
| COM465IP pachet functional A | Texte de mesaj individuale pentru toate dispozitivele/canalele, monitorizare defect dispozitiv, email in caz de alarma | B75061011 |
| COM465IP pachet functional B | Server Modbus TCP pentru maxim 98 X 139 moduri BMS sau BCOM si dispozitive universale de masura, server SNMP | B75061012 |
| COM465IP pachet functional C | Setare parametri pentru dispozitive BMS sau BCOM si dispozitive universale de masura | B75061013 |
| COM465IP pachet functional D | Vizualizare sisteme Bender, vizualizare sistem | B75061014 |
| COM465IP pachet functional E | Dispozitive virtuale | B75061015 |
| COM465IP pachet functional F | Integrare dispozitive, altele decat Bender | B75061016 |
| CP907-I | Monitorizare stare pentru conexiunea dispozitivelor BMS Bender si a dispozitivelor de masura universale cu retele TCP/IP | B95061031 |
| CP915-I | Monitorizare stare pentru conexiunea dispozitivelor BMS Bender si a dispozitivelor de masura universale cu retele TCP/IP | B95061033 |
| Indicator de alarma MK2430-11 | Indicator combinat de alarma si de test in conformitate cu IEC 60364-7-710, cu magistrala BMS si interfata USB, 12 intrari digitale, o iesire releu, texte de alarma programabile prin interfete si computer personal, ecran standard de text. Versiune: carcasa cu montare incastrata | B95100001 |
| Indicator de alarma MK2430-12 | Indicator combinat de alarma si de test in conformitate cu IEC 60364-7-710, cu magistrala BMS si interfata USB, texte de alarma programabile prin interfete si computer personal, ecran standard de text. Versiune: carcasa cu montare incastrata | B95100002 |
Cablu de conectare pentru transformatoare de masura curent din seria CTUB pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Lungime / m | Cod articol |
|---|---|---|
| CTXS-100 | 1 | B98110090 |
| CTXS-250 | 2,5 | B98110091 |
| CTXS-500 | 5 | B98110092 |
| CTXS-1000 | 10 | B98110093 |
Transformatoare de masura curent pulsatoriu senzitiv pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| CTAC20 | 20 | circular | B98110005 |
| CTAC35 | 35 | circular | B98110007 |
| CTAC60 | 60 | circular | B98110017 |
| CTAC120 | 120 | circular | B98110019 |
| CTAC210 | 210 | circular | B98110020 |
| WR70x175S | 70 x 175 | dreptunghiular | B911738 |
| WR70x175SP | 70 x 175 | dreptunghiular | B911790 |
| WR115x305S | 115 x 305 | dreptunghiular | B911739 |
| WR115x305SP | 115 x 305 | dreptunghiular | B911791 |
| WR150x350S | 150 x 350 | dreptunghiular | B911740 |
| WR150x350SP | 150 x 350 | dreptunghiular | B911792 |
| WR200x500S | 200 x 500 | dreptunghiular | B911763 |
| WR200x500SP | 200 x 500 | dreptunghiular | B911793 |
| WS20x30 | 20 x 30 | tip mobil cu miez-divizat | B98080601 |
| WS50x80 | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B98080603 |
| WS80x120 | 80 x 120 | tip mobil cu miez-divizat | B98080606 |
Transformatoare de masura curent senzitiv c.a./c.c. pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| CTUB102-CTBC20 | 20 | circular | B78120011 |
| CTUB102-CTBC20P | 20 | circular | B78120021 |
| CTBS25 | 25 | tip mobil cu miez-divizat | B98120060 |
| CTUB102-CTBC35 | 35 | circular | B78120013 |
| CTUB102-CTBC35P | 35 | circular | B78120023 |
| CTUB102-CTBC60 | 60 | circular | B78120015 |
| CTUB102-CTBC60P | 60 | circular | B78120025 |
| CTUB102-CTBC120 | 120 | circular | B78120017 |
| CTUB102-CTBC120P | 120 | circular | B78120027 |
| CTUB102-CTBC210 | 210 | circular | B78120019 |
| CTUB102-CTBC210P | 210 | circular | B78120029 |
Transformatoare flexibile de masura curent pulsatoriu senzitiv c.c. pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Tip | Diametru intern/mm | Tensiune de alimentare Us | Cod articol |
|---|---|---|---|
| WF170-1 | 170 | 9,6…94 V c.c./ 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B78080201 |
| WF170-2 | 170 | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B78080202 |
| WF250-1 | 250 | 9,6…94 V c.c./ 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B78080203 |
| WF250-2 | 250 | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B78080204 |
| WF500-1 | 500 | 9,6…94 V c.c./ 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B78080205 |
| WF500-2 | 500 | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B78080206 |
| WF800-1 | 800 | 9,6…94 V c.c./ 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B78080207 |
| WF800-2 | 800 | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B78080208 |
| WF1200-1 | 1200 | 9,6…94 V c.c./ 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B78080209 |
| WF1200-2 | 1200 | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B78080210 |
| WF1800-1 | 1800 | 9,6…94 V c.c./ 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B78080221 |
| WF1800-2 | 1800 | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B78080222 |
Transformatoarele de masura curent din seria WF… constau dintr-un transformator de masura curent din seria W…F si un convertor de semnal RCC420.
Accesorii pentru LINETRAXX® RCMS460/490 -L/-D
| Denumire accesoriu | Cod articol |
|---|---|
| Carcasa montare XM460, 14482 mm | B990995 |