Variante produs RCM470LY
Releul echivalent functional din noua generatie:
| Tip | Domeniu de raspuns IΔn | Domeniu frecventa | Transformatoare de masura curent | Tensiune de alimentare Us | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|
| RCM470LY | 10 mA…10 A | 42…400 Hz | W…, WR…, WS… | 230V c.a. | B94012017 (2) |
| RCM470LY-13 | 10 mA…10 A | 42…400 Hz | W…, WR…, WS… | 90…132 V* c.a. | B94012019 (2) |
| RCM470LY-11 | 10 mA…10 A | 42…400 Hz | W…, WR…, WS… | 24 V c.a. | B94012025 (2) |
| RCM470LY-21 | 10 mA…10 A | 42…400 Hz | W…, WR…, WS… | 9,6…84 V* c.c. | B94012021 (1) |
| RCM470LY-23 | 10 mA…10 A | 42…400 Hz | W…, WR…, WS… | 77…286 V* c.c. | B94012024 (1) |
| RCM470LY-72 | 100 mA…100 A | 42…400 Hz | W…, WR…, WS… | 230 V c.a. | B94012027 (2) |
La cerere – Alte tensiuni de alimentare * – valori absolute pentru domeniul de operare (1) – numai pentru aplicatii industriale (2) – pentru aplicatii industriale si casnice
Transformatoare de masura curent pentru RCM470LY
| Tip | Diametru intern/mm | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| W20 | 20 | circular | B98080003 |
| W35 | 35 | circular | B98080010 |
| W60 | 60 | circular | B98080018 |
| W120 | 120 | circular | B98080028 |
| W210 | 210 | circular | B98080034 |
| WR70x175 | 70 x 175 | dreptunghiular | B98080609 |
| WR115x305 | 115 x 305 | dreptunghiular | B98080610 |
| WS20x30 | 20 x 30 | tip mobil cu miez-divizat | B98080601 |
| WS50x80 | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B98080603 |
| WS80x120 | 80 x 120 | tip mobil cu miez-divizat | B98080606 |
Variante produs RCM475LY
Aceasta serie de relee nu se mai afla in fabricatie !
| Tip | Domeniu de raspuns IΔn | Domeniu frecventa | Diametru transformator intern de masura curent | Tensiune de alimentare Us | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|
| RCM475LY | 10 mA…10 A | 50…60 Hz | 18 mm | 230V c.a. | B94012018 |
| RCM475LY-13 | 10 mA…10 A | 50…60 Hz | 18 mm | 90…132 V* c.a. | B94012035 |
| RCM475LY-23 ** | 10 mA…10 A | 50…60 Hz | 18 mm | 77…286 V* c.c. | B94012069 |
La cerere – Alte tensiuni de alimentare * – valori absolute pentru domeniul de operare ** – fara aprobare GL
Accesorii pentru RCM470LY / RCM475LY
| Denumire accesoriu | Caracteristici | Cod articol |
|---|---|---|
| Instrument de masura extern 9604-4241 | Dimensiuni : 96×96 mm ; Afisare: 0…100% | B986807 |
| Convertor de masura RK170 | Intrare: 0…400 µA ; Iesire: 0…10V / 4…20 mA | B98041500 |
LINETRAXX® RCM420