Variante produs LINETRAXX® RCM420
| Tip | Domeniu de raspuns IΔn | Domeniu frecventa | Transformatoare de masura curent | Tensiune de alimentare Us* | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|
| RCM420-D-1 | 10 mA…10 A | 42…2000 Hz | Serii CTAC…, WR…, WS… | 9,6…94 V c.c. / 16…72 V c.a., 42…460 Hz | B74014001 B94014001 |
| RCM420-D-2 | 10 mA…10 A | 42…2000 Hz | Serii CTAC…, WR…, WS… | 70…300 V c.c./ 70…300 V c.a., 42…460 Hz | B74014002 B94014002 |
* – valori absolute
** B7… = terminale tip clema / B9… = terminale tip surub
Transformatoare de masura curent pentru LINETRAXX® RCM420
| Tip | Diametru intern (mm) | Tip constructiv | Cod articol |
|---|---|---|---|
| CTAC20 | 20 | circular | B98110005 |
| CTAC35 | 35 | circular | B98110007 |
| CTAC60 | 60 | circular | B98110017 |
| CTAC120 | 120 | circular | B98110019 |
| CTAC210 | 210 | circular | B98110020 |
| WR70x175S | 70 x 175 | dreptunghiular | B911738 |
| WR115x305S | 115 x 305 | dreptunghiular | B911739 |
| WR150x350S | 150 x 350 | dreptunghiular | B911740 |
| WR200x500S | 200 x 500 | dreptunghiular | B911763 |
| WR70x175SP | 70 x 175 | dreptunghiular | B911790 |
| WR115x305SP | 115 x 305 | dreptunghiular | B911791 |
| WR150x350SP | 150 x 350 | dreptunghiular | B911792 |
| WR200x500SP | 200 x 500 | dreptunghiular | B911793 |
| WS20x30 | 20 x 30 | tip mobil cu miez-divizat | B98080601 |
| WS50x80 | 50 x 80 | tip mobil cu miez-divizat | B98080603 |
| WS80x120 | 80 x 120 | tip mobil cu miez-divizat | B98080606 |
Accesorii pentru LINETRAXX® RCM420
| Denumire accesoriu | Cod articol |
|---|---|
| Clip montare pentru carcasa XM420 (1 buc./dispozitiv) | B98060008 |