Variante produs POWERSCOUT®
| Tip | Colectori (gateways) | Utilizatori | Cod produs |
|---|---|---|---|
| POWERSCOUT 2 – Hosted | maxim 2 | 10 | B95061500 |
| POWERSCOUT 5 – Hosted | maxim 5 | 20 | B95061501 |
| POWERSCOUT 10 – Hosted | maxim 10 | 40 | B95061502 |
| POWERSCOUT Project – Hosted | > 10 | > 40 | B95061503 |
| POWERSCOUT 2 – On-Premise | maxim 2 | 10 | B95061504 |
| POWERSCOUT 5 – On-Premise | maxim 5 | 20 | B95061505 |
| POWERSCOUT 10 – On-Premise | maxim 10 | 40 | B95061506 |
| POWERSCOUT Project – On-Premise | > 10 | > 40 | B95061507 |
Daca alegeti modelul Hosted, vom instala POWERSCOUT® pentru dumneavoastra intr-un centru de date german. Noi ne vom ocupa de actualizari si intretinere pentru dumneavoastra. Daca alegeti modelul On-Premise, POWERSCOUT® va fi instalat pe unul dintre serverele dumneavoastra. |